Mariáš

MIX 2020/2021

Český svaz mariáše - Rohozecká liga - 2020-2021

Startovní listina

Č. Rg.č. Hráč Č.dr. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 1535 Budka David 51 Mariášník.cz
2 476 Kinčeš Ladislav 51 Mariášník.cz
3 1562 Nikl Bedřich 51 Mariášník.cz
4 1559 Poznar Pavel 51 Mariášník.cz
5 1561 Studnička Jaroslav 51 Mariášník.cz
6 1560 Vobořil Milan 51 Mariášník.cz
7 1527 Vondrová Jana 51 Mariášník.cz
8 1163 Cidlinský Václav 49 FAMOSEA Holice
9 731 Munia Kamil 49 FAMOSEA Holice
10 1524 Přenosil Karel ml. 49 FAMOSEA Holice
11 337 Šáda Petr 49 FAMOSEA Holice
12 1342 Andrle Radek 47 Walkers
13 92 Čapla Jiří 47 Walkers
14 365 Houžvička Vlastimil 47 Walkers
15 229 Novák Karel 41 Plnotuční C
16 162 Novák Pavel 41 Plnotuční C
17 1507 Souček Václav 41 Plnotuční C
18 1452 Čerňanský Vladimír 40 Vajgar
19 505 David Pavel 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov
20 651 Davídek Josef 40 Vajgar
21 1404 Dufek Zdeněk 40 Vajgar
22 1405 Hašek Jaroslav 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov
23 1508 Houdek Josef 40 Vajgar
24 1401 Chaluš Vladimír 40 Vajgar
25 1431 Kurák Josef 40 Vajgar
26 1296 Pokorný Zdeněk 40 Vajgar
27 614 Pražan Josef 40 Vajgar
28 1408 Straka Pavel 40 Vajgar
29 684 Špaček Václav ml. 40 Vajgar
30 659 Trojan Štěpán 4 Mariášová Perleť
31 1556 Balíček Petr 5 *MK Licita Kladruby
32 604 Čokáš Josef 5 *MK Licita Kladruby
33 296 Čori Ivan 37 MK Licita Kladruby B
34 1491 Hinterholzinger Petr 37 MK Licita Kladruby B
35 715 Král Jaroslav 37 MK Licita Kladruby B
36 1525 Nováček Josef 5 MK Licita Kladruby
37 6 Václavík Alois 5 MK Licita Kladruby
38 188 Holan Vladimír 16 Plnotuční B
39 858 Mejsnar Jan 16 Plnotuční B
40 321 Richtr Jaroslav 16 Plnotuční B
41 1385 Severýn Václav 16 Plnotuční B
42 975 Hošek Martin 13 Falešní sobi
43 824 Jedlička David 13 Falešní sobi
44 101 Novák Petr 13 Falešní sobi
45 1102 Průša Martin 13 Falešní sobi
46 535 Svoboda Daniel 13 Falešní sobi
47 429 Štola Vladimír 13 Falešní sobi
48 973 Šturm Daniel 13 Falešní sobi
49 235 Kříž Lubomír 11 KPŽE Budislavice
50 819 Petřík Dan 11 *KPŽE Budislavice
51 803 Růžek Jaroslav 11 KPŽE Budislavice
52 1212 Šampalík Václav st. 11 KPŽE Budislavice
53 500 Ševčík Tomáš 11 KPŽE Budislavice
54 740 Šiška Libor 11 *KPŽE Budislavice
55 949 Horna Pavel 9 Plnotuční
56 876 Chlupáč Josef 9 *Plnotuční
57 1528 Pavlíková Helena 9 Plnotuční
58 857 Picek Břetislav 9 Plnotuční
59 1218 Škaloud Miroslav 9 Plnotuční
60 1117 Baxa Josef 8 Honda Česká Lípa
61 744 Biel Hilmar 8 Honda Česká Lípa
62 605 Čokášová Eva 8 Honda Česká Lípa
63 809 Kadlec Radek 8 *Honda Česká Lípa
64 1476 Křapka Antonín 3 Labská Mělník
65 862 Pokorný Jaroslav 8 Honda Česká Lípa
66 468 Strnad Eduard 8 *Honda Česká Lípa
67 464 Strobachová Ingrid 8 Honda Česká Lípa
68 326 Bříza Vladimír 7 *Alda team Horní Jelení
69 249 Bučil Petr 7 Alda team Horní Jelení
70 1386 Čejka Zdeněk 7 Alda team Horní Jelení
71 749 Dubanská Edita 7 *Alda team Horní Jelení
72 832 Kučera Miloš 7 Alda team Horní Jelení
73 868 Pírko Libor 7 Alda team Horní Jelení
74 866 Slabý Aleš 7 Alda team Horní Jelení
75 141 Čunát Jaroslav 5 *MK Licita Kladruby
76 262 Hnojský Roman 5 MK Licita Kladruby
77 626 Liška Zdeněk 5 MK Licita Kladruby
78 633 Poláček Josef 5 MK Licita Kladruby
79 821 Bartyzal Miloslav 4 Mariášová Perleť
80 29 Bouše Miroslav 4 Mariášová Perleť
81 685 Forman Václav 4 *Mariášová Perleť
82 687 Kubát Milan 4 Mariášová Perleť
83 619 Mareček Milan 4 Mariášová Perleť
84 690 Mašek Robert 4 Mariášová Perleť
85 1478 Černý Miloš 3 Labská Mělník
86 1461 Novotný Petr 3 *Labská Mělník
87 1514 Paseková Jana 3 *Labská Mělník
88 585 Tislický Jan 3 Labská Mělník
89 584 Tomáš Petr 3 Labská Mělník
90 1513 Valín Alois 3 Labská Mělník
91 506 David Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
92 1219 Kubiska Jiří 1 *GOLDSERVIS Pelhřimov
93 897 Plucar Pavel 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
94 797 Semorád Jan 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
95 871 Turek Jiří 1 GOLDSERVIS Pelhřimov
96 1363 Burian Richard - jednotlivec
97 1146 Dneboská Kamila - jednotlivec
98 1429 Drienovský Stanislav - jednotlivec
99 5348 Fišar Miroslav - jednotlivec
100 717 Hanzlík Václav - jednotlivec
101 1406 Hrubeš Bohumil - jednotlivec
102 5356 Jaklín Jiří - jednotlivec
103 709 Janda Jiří - jednotlivec
104 467 Jeřábek Jiří - jednotlivec
105 1526 Kejval Miroslav - jednotlivec
106 531 Koranda Vlastimil - jednotlivec
107 1409 Matějka Josef - jednotlivec
108 1407 Musil František - jednotlivec
109 1515 Pokorný Petr - jednotlivec
110 620 Prošek Jiří - jednotlivec
111 536 Rataj Richard - jednotlivec
112 621 Sedlecký Pavel - jednotlivec
113 1534 Stárek Vladimír - jednotlivec
114 937 Syrovátka Jan - jednotlivec
115 5346 Šimon Vladimír - jednotlivec
116 615 Zezulka Petr - jednotlivec
Počet hráčů v kole 66 66 66 69 69 69 61 61 61 55 55 55 61 60 61 45 45 44 42 41 42 59 58 59 53 52 53 51 50  
Na turnaj